Valori medii nutritionale | pentru 100 g | Pentru 1 pahar (125 g) | % CR* pentru 1 pahar |
---|---|---|---|
Valoare energetică | 377 kJ / 90 kcal | 471 kJ / 112 kcal | 6% |
Grăsimi | 2,8 g | 3,5 g | 5% |
din care Acizi graşi saturaţi | 1,8 g | 2,3 g | 11% |
Glucide | 12,7 g | 15,9 g | 6% |
din care Zaharuri | 11,5 g | 14,4 g | 16% |
Fibre | 0,3 g | 0,4 g | |
Proteine | 3,4 g | 4,2 g | 8% |
Sare | 0,09 g | 0,11 g | 2% |
Calciu | 141 mg | 18%** |
* consumul de referinţă pentru un adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal)
** % din consumul zilnic de referinţă